Név | Sebesség | Hossz | Felállítás helye | Tervező | Üzembehelyezés | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
Burj Khalifa | 9 m/s | 504 m | Egyesült Arab Emírségek, Dubaj | OTIS Elevators | 2009 | A világ leghosszabb felvonója |
Kollhoff-Tower | 8,65 m/s | 90 m | Németország, Berlin | ThyssenKrupp Felvonóművek | 1999 | Európa leggyorsabb felvonója |
Olimpia torony, München | 7,00 m/s | 182 m | Németország, München | Haushahn | 1968 | Menetidő a tetőig: 27 s; 0–7 m/s: 4,5 s |
Florián torony, Dortmund | 4 m/s | 151,55 m | Németország, Dortmund | Schindler Felvonók | 1959 | Teljes menetidő: 40 s |
Augustinum Mölln | 2,5 m/s | 115 m | Németország, Mölln | Hütter-Felvonók | 2001 | Nagy sebességű ferde felvonó |
Európa trorony Frankfurt | 6 m/s | 240 m | Németország, Frankfurt am Main | Schindler Felvonók | 1978 | A látogatható szint 1997 óta be van zárva |
Faja dos Padres (Panoráma felvonó) | 1 m/s | 250 m | Portugália, Madeira | ? | ? | |
TV torony Nürnberg | 6,3 m/s | 193 m | Németország, Nürnberg | Schindler Felvonók | 1979 | A látogatható szint be van zárva |
Hammetschwand-Lift | 3,15 m/s | 152,81 m | Svájc, Bürgenstock | Schindler Felvonók | 1905/1990 | Európa legmagasabb külszíni felvonója |
Jin-Mao felhőkarcoló | 9 m/s | 340 m | Kína, Sanghaj | Mitsubishi Electric Elevator | 1997/1998 | |
Stuttgarti TV torony | 5 m/s | 150 m | Németország, Stuttgart | Haushahn | 1956/2003 | |
Taipej 101 | 16,8 m/s fel 10 m/s le | 448 m | Tajvan, Tajpej | Kone | 2004 | Toshiba építette |
Posta torony | 6 m/s | 156 m | Németország, Bonn | Schindler Felvonók | 2001 | |
Donauturm | 6,1 m/s | 213,5 m | Ausztria, Bécs | Kone | 1964 | Megnyitásakor Európa leggyorsabb express felvonója volt. Az erős szél miatti torony kilengések idején csökkentett sebességgel közlekedik. |
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Felvonó